玉树市通天河流域益曲水环境综合治理工程EPC标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076054861001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年02月14日 | |||||
| 招标人 | 玉树市生态环境局 | 招标人联系电话 | 0976-8631377 | |||
| 代理机构 | 青海国翔工程管理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 17697631014 | |||
| 开标时间 | 2025年02月13日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室三 | |||
| 公示开始时间 | 2025年02月14日 | 公示结束时间 | 2025年02月17日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 完全响应 | 43265551.000元 | 姓名:丁亚鑫证书编号:陕1462015201601438 | 600日历天 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求。施工要求的质量标准:符合审查后的施工图设计要求,满足国家及地方规定相关质量标准,满足施工验收标准,一次性交验合格 |
| 第2名 | 青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 完全响应 | 40500000.000元 | 姓名:李卫证书编号:青2632020202100969 | 600日历天 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求。施工要求的质量标准:符合审查后的施工图设计要求,满足国家及地方规定相关质量标准,满足施工验收标准,一次性交验合格 |
| 第3名 | 恒荣建设集团有限公司 | 完全响应 | 42908747.000元 | 姓名:匡柳文证书编号:赣1362018201901033 | 600日历天 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求,施工要求的质量标准:符合审查后的施工图设计要求,满足国家及地方规定相关质量标准,满足施工验收标准,一次性交验合格。 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表1.4.2关于联合体投标要求。 | |||||
| 青海乾海建设有限公司 | 无施工负责人的无在建承诺。无投标人的合法性,真实性,完整性提供承诺书。 | |||||
| 陕西省建筑科学研究院设计院有限公司 | 不符合投标人须知3.4.1投标保证金要求 | |||||
| 河南筑振建设有限公司 | 投标人必须对所提交的材料的合法性,真实性,完整性提供承诺书。 | |||||
| 青海洋禾建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知1.4.1的关于施工负责人的要求 | |||||
| 青海北天建设工程有限公司 | 施工负责人无在建承诺书公章错误 | |||||
| 备注:如有异议,请向玉树市生态环境局反映,联系电话:17697631014。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。