祁连县芒扎至海浪公路天默段公路改扩建工程标段一施工 | |||||||
祁连县芒扎至海浪公路天默段公路改扩建工程中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076062734001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年07月29日 | ||||||
| 招标人 | 祁连县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0970-8672461 | ||||
| 代理机构 | 青海前锦工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5121756 | ||||
| 开标时间 | 2026年07月29日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室一 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年07月29日 | 公示结束时间 | 2026年08月01日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海江豪建设集团有限公司 | / | 完全响应 | 36308965.110元 | 姓名:白国艳证书编号:青1232006200802056 | 180天 | 合格 |
| 第2名 | 青海兴远建设工程有限公司 | / | 完全响应 | 36329007.350元 | 姓名:刘远强证书编号:青1342017201723850 | 180天 | 合格 |
| 第3名 | 沈阳东启公路工程有限公司 | / | 完全响应 | 36351015.000元 | 姓名:李承班证书编号:辽1212021202200878 | 180 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海新燕建设工程有限公司 | 综合得分未进入前三。 | ||||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 综合得分未进入前三。 | ||||||
| 备注:如有异议,请向祁连县交通运输局反映,联系电话:0970-8672461。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。