| 西宁市金穗路、九眼泉路、泉景路老旧排水管网提升改造项目.施工 | |||||||
| 西宁市金穗路、九眼泉路、泉景路老旧排水管网提升改造项目(复议)中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076060757001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年03月13日 | ||||||
| 招标人 | 西宁经济技术开发区发展集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0971-8817701 | ||||
| 代理机构 | 青海省招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6327712 | ||||
| 开标时间 | 2026年03月10日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室3号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年03月13日 | 公示结束时间 | 2026年03月16日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海锦途建筑工程有限公司 | 响应 | 13028164.340元 | 姓名:南霞证书编号:青263242562246 | 120 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海长华建设工程有限公司 | 响应 | 13098552.640元 | 姓名:陈梅红证书编号:青263242563065 | 120 | 合格 | |
| 第3名 | 青海春秀园林生态建设工程有限公司 | 响应 | 13133477.700元 | 姓名:赵鑫证书编号:青2632015201540811 | 120 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| / | / | ||||||
| 备注:如有异议,请向东川工业园区规划建设和土地管理局反映,联系电话:0971-8130992。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。