黄南州同仁市2026年保安镇卡加村项目区小流域综合治理提质增效项目标段一施工
黄南州同仁市2026年保安镇卡加村项目区小流域综合治理提质增效项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076060701001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年03月04日 | ||||||||
| 招标人 | 同仁市水土保持站 | 招标人联系电话 | 0973-8721135 | ||||||
| 代理机构 | 青海德智工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6241828 | ||||||
| 开标时间 | 2026年03月04日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室二 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月04日 | 公示结束时间 | 2026年03月07日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 完全响应 | 10108625.380元 | 姓名:张月里证书编号:闽2352015201683991 | 姓名:孙洪云证书编号:闽国人ZL09-001243 | 244 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 瀚川建工集团有限公司 | 完全响应 | 10112733.280元 | 姓名:张煜川证书编号:川2512014201528774 | 姓名:蔡涛证书编号:20190004761 | 244 | 合格 | ||
| 第3名 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 完全响应 | 10116784.530元 | 姓名:甘露证书编号:浙2332017202310087 | 姓名:潘益成证书编号:G3300169032 | 244 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向同仁市水利局反映,联系电话:0973-8729585。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看