茫崖市国道 G315K1275 700 至茫崖镇公路工程.施工 | |||||||
茫崖市国道 G315K1275+700 至茫崖镇公路工程中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076062040001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年06月12日 | ||||||
| 招标人 | 茫崖市建设和交通运输局 | 招标人联系电话 | 13309775067 | ||||
| 代理机构 | 青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6161402 | ||||
| 开标时间 | 2026年06月11日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.四号开标室(能容纳8人) | ||||
| 公示开始时间 | 2026年06月12日 | 公示结束时间 | 2026年06月15日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | / | 完全响应招标文件 | 10315838.720元 | 姓名:达选太证书编号:青1632021202200231 | 365 | 合格 |
| 第2名 | 青海海平路桥工程有限公司 | / | 完全响应招标文件 | 10506857.000元 | 姓名:梁建良证书编号:青263082357367 | 365 | 合格 |
| 第3名 | 青海兴远建设工程有限公司 | / | 完全响应招标文件 | 10518838.190元 | 姓名:肖毅鑫证书编号:青1632023202400277 | 365 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青海博联建设工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青海万阳路桥工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青海天路交通工程建设有限责任公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 未按照招标文件3.5.2条要求提供财务管理制度 | ||||||
| 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 未按照招标文件3.5.2条要求提供财务管理制度 | ||||||
| 湖南道桥建设有限责任公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青海开拓建设工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 升升集团有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青海第三路桥建设有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 平武兴达建设有限责任公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 安徽先河建筑工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||
| 宁夏诚通建设工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 湖南发通路桥集团有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 陕西盛坤建设工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 湖南省交建工程集团有限公司 | 未按照招标文件3.5.2条要求提供财务管理制度 | ||||||
| 沈阳东启公路工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青海省海西公路桥梁工程有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 青岛交建集团有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 安徽含章建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件3.5.3条要求 | ||||||
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 未进入前三名 | ||||||
| 备注:如有异议,请向海西州交通运输局反映,联系电话:0977-8223416。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。