| 大柴旦行委建筑垃圾综合利用场建设项目.施工 | |||||||
| 大柴旦行委建筑垃圾综合利用场建设项目中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076061131001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年04月16日 | ||||||
| 招标人 | 大柴旦行委建设和交通运输局 | 招标人联系电话 | 0977-8208404 | ||||
| 代理机构 | 青海星翔工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4727791 | ||||
| 开标时间 | 2026年04月15日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.二号开标室(能容纳40人) | ||||
| 公示开始时间 | 2026年04月16日 | 公示结束时间 | 2026年04月19日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海旭坤建设工程有限公司 | 完全响应 | 13487084.920元 | 姓名:许惠君证书编号:青263222356700 | 60日历天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海博拓建筑工程有限公司 | 完全响应 | 13491140.350元 | 姓名:顾植梅证书编号:青2632010201139290 | 60日历天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海熠坤建设工程有限公司 | 完全响应 | 13493776.550元 | 姓名:曹林证书编号:青263212253989 | 60日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海方园建筑工贸有限责任公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||
| 备注:如有异议,请向大柴旦行委经济发展改革和统计局反映,联系电话:0977-8281131。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。