都兰县哇沿水库鱼类增殖放流站工程标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076051626001001) |
| 盖章: | 发布日期:2024年07月12日 | |||||
| 招标人 | 海西州哇沿水库工程建设管理局 | 招标人联系电话 | 0977-8335743 | |||
| 代理机构 | 青海信德至臻项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 15003680700 | |||
| 开标时间 | 2024年07月12日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.开标室二(可容40人) | |||
| 公示开始时间 | 2024年07月12日 | 公示结束时间 | 2024年07月15日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海君洋建设集团有限公司 | 完全响应 | 9566226.970元 | 姓名:史生满证书编号:青2632007200902097 | 93 | 合格 |
| 第2名 | 青海长丰建设工程有限公司 | 完全响应 | 9554211.610元 | 姓名:张元启证书编号:青2632020202100726 | 93 | 合格 |
| 第3名 | 青海乾源建筑工程有限公司 | 完全响应 | 9532300.110元 | 姓名:李富莲证书编号:青2632018201951521 | 93 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| / | / | |||||
| 备注:如有异议,请向海西州水利局反映,联系电话:0977-8222155。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。