贵德县马什格羊水库灌区工程干渠(二次招标)标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076053371001001) |
| 盖章: | 发布日期:2024年10月09日 | |||||
| 招标人 | 贵德县水利项目建设服务中心 | 招标人联系电话 | 13897797773 | |||
| 代理机构 | 青海赫铭工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5129911 | |||
| 开标时间 | 2024年10月09日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标室二 | |||
| 公示开始时间 | 2024年10月09日 | 公示结束时间 | 2024年10月12日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 完全响应招标文件要求 | 67373507.660元 | 姓名:张传强证书编号:青1632006200800186 | 910 | 合格/优良 |
| 第__名 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 完全响应招标文件要求 | 67378092.310元 | 姓名:付万光证书编号:甘1622019202000640 | 910 | 合格 |
| 第__名 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 | 67378291.560元 | 姓名:黎桂林证书编号:赣1362015201510930 | 910 | 合格/优良 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| / | / | |||||
| 备注:如有异议,请向贵德县水利局反映,联系电话:0974-8553351。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。