化隆县巴燕镇瑶湾村道路基础设施建设项目标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076055507001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年04月08日 | |||||
| 招标人 | 化隆回族自治县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0972-8712549 | |||
| 代理机构 | 青海弘道工程技术咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3531120 | |||
| 开标时间 | 2025年04月07日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室三(乐都区)(机位2) | |||
| 公示开始时间 | 2025年04月08日 | 公示结束时间 | 2025年04月11日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海长胜工程建设有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 3883120.750元 | 姓名:左寿柱证书编号:青2632019202000237 | 200 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 |
| 第2名 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 3885179.970元 | 姓名:靳柏林证书编号:青2632007200800268 | 200 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 |
| 第3名 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 3877372.620元 | 姓名:赵婷证书编号:云1532022202300457 | 200 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海千和建设工程有限公司 | 未按要求提供投标保证金缴纳要求及违反相关法律规定,被没收投标保证金的情形的响应性承诺 | |||||
| 青海友恒建设工程有限公司 | 未按要求提供投标保证金缴纳要求及违反相关法律规定,被没收投标保证金的情形的响应性承诺 | |||||
| 四川坤泰华建筑工程有限公司 | 投标函附录数据不符合招标文件规定。 | |||||
| 青海君程建设工程有限公司 | 项目总工未提供社保。 | |||||
| 四川荣德铭建筑工程有限公司 | 投标函附录数据不符合招标文件规定。 | |||||
| 青海海平路桥工程有限公司 | 未提供财务情况说明书。 | |||||
| 湖北桓德建设工程有限公司 | 未按要求提供投标保证金缴纳要求及违反相关法律规定,被没收投标保证金的情形的响应性承诺。 | |||||
| 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 项目经理、总工未提供劳动合同。 | |||||
| 青海瑞进建设工程有限公司 | 未按要求提供投标保证金缴纳要求及违反相关法律规定,被没收投标保证金的情形的响应性承诺 | |||||
| 中创国际建设集团有限公司 | 未按要求提供投标保证金缴纳要求及违反相关法律规定,被没收投标保证金的情形的响应性承诺 | |||||
| 河南省韶旭建设工程有限公司 | 未按要求提供投标保证金缴纳要求及违反相关法律规定,被没收投标保证金的情形的响应性承诺。 | |||||
| 沃达建设集团有限公司 | 未按要求提供投标保证金缴纳要求及违反相关法律规定,被没收投标保证金的情形的响应性承诺 | |||||
| 备注:如有异议,请向化隆回族自治县发改局、海东市交通运输局反映,联系电话:0972-8712548、0972-8614072。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。