门源县东川镇塔龙滩村道路工程标段一施工 | |||||||
门源县东川镇塔龙滩村道路工程中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076061846001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年06月10日 | ||||||
| 招标人 | 门源回族自治县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0970-8612508 | ||||
| 代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6154039 | ||||
| 开标时间 | 2026年06月09日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室三 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年06月10日 | 公示结束时间 | 2026年06月15日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第__名 | 青海万阳路桥工程有限公司 | / | 响应 | 11156975.660元 | 姓名:公保姐证书编号:青2632019202000264 | 195日历天 | 合格 |
| 第__名 | 青海兴远建设工程有限公司 | / | 响应 | 11161684.670元 | 姓名:颜成林证书编号:青263212356089 | 195日历天 | 合格 |
| 第__名 | 青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 | / | 响应 | 11164087.190元 | 姓名:白文萍证书编号:青2632007200800248 | 195日历天 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 按照招标文件3.2.4条款规定,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三名。 | ||||||
| 升升集团有限公司 | 按照招标文件3.2.4条款规定,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三名。 | ||||||
| 安徽含章建设工程有限公司 | 按照招标文件3.2.4条款规定,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三名。 | ||||||
| 青海长信建设工程有限公司 | 按照招标文件3.2.4条款规定,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三名。 | ||||||
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 按照招标文件3.2.4条款规定,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三名。 | ||||||
| 青海海平路桥工程有限公司 | 按照招标文件3.2.4条款规定,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三名。 | ||||||
| 备注:如有异议,请向海北藏族自治州交通运输局反映,联系电话:0970-8643342。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。