刚察县吉尔孟河河道治理工程标段一施工
刚察县吉尔孟河河道治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061939001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年06月05日 | ||||||||
| 招标人 | 刚察县水利工程建设管理局 | 招标人联系电话 | 0970-8652314 | ||||||
| 代理机构 | 青海鸣升工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5160919 | ||||||
| 开标时间 | 2026年06月04日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年06月05日 | 公示结束时间 | 2026年06月08日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 青海天壹水利水电工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 21633313.260元 | 姓名:张喜春证书编号:青2632019202000415 | 姓名:蔡贵云证书编号:20220182246 | 184日历天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海坤马建设工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 21660274.030元 | 姓名:唐有武证书编号:青2632018201851141 | 姓名:祝红甲证书编号:963010005532 | 184日历天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海万汇建设工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 21663263.180元 | 姓名:李婷证书编号:青2632019202000467 | 姓名:郭亮亮证书编号:62202113073281 | 184日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 青海宏亚水电工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 开封黄河工程开发有限公司 | 投标人的其他要求不符合招标文件规定,不符合招标文件1.4.1条资质要求,无人员、设备、资金等方面做出承诺 | ||||||||
| 青海楚田建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海北藏族自治州水利局反映,联系电话:0970-8644558。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看