|
|
||||||
|
国道227线老城关经西宁至上新庄段公路路面工程施工LMSG-1合同段K0+050-K37+000段绿化工程劳务合作队伍(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
| (招标编号:E6301000076053650001002) |
| 盖章: | 发布日期:2024年11月01日 | |||||
| 招标人 | 青海第一路桥建设有限公司 | 招标人联系电话 | 13997163650 |
| 代理机构 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3861434 |
| 开标时间 | 2024年10月31日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室六 |
| 公示开始时间 | 2024年11月01日 | 公示结束时间 | 2024年11月04日 |
| 中标候选人排序名称 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 其他 |
| 第1名 | 青海沃丰农牧科技开发有限公司 | 3351946.540元 | 工期:培土方、回填种植土:30日历天;植草植树:40日历天;具体以项目合同及项目部进度计划要求为准。养护期:两年。 |
| 第2名 | 湟源清静生态治理有限公司 | 3356389.530元 | 工期:培土方、回填种植土:30日历天;植草植树:40日历天;具体以项目合同及项目部进度计划要求为准。养护期:两年。 |
| 第3名 | 湟源嘉润农林开发有限公司 | 3356141.420元 | 工期:培土方、回填种植土:30日历天;植草植树:40日历天;具体以项目合同及项目部进度计划要求为准。养护期:两年。 |
| 评标情况 | |||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||
| 瀚景建设集团有限公司 | 投标文件服务期未按招标文件第二章投标人须知1.3.2项要求填写. | ||
| 备注:如有异议,请向青海第一路桥建设有限公司反映,联系电话:13997163650。 | |||
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。