国网青海海西格尔木市供电公司生产综合用房建设项目施工 标段二施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (招标编号:E6301000076030353001002) |
| 盖章: | 发布日期:2021年08月13日 | |||||
| 招标人 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 招标人联系电话 | 0979-8438134 | |||
| 代理机构 | 青海省电力技术开发实业公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6076585 | |||
| 开标时间 | 2021年08月10日 | 开标地点 | 格尔木市公共资源交易中心.开标室一 | |||
| 公示开始时间 | 2021年08月13日 | 公示结束时间 | 2021年08月17日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第__名 | 青海广驰建设工程有限公司 | 完全响应 | 27691067.62元 | 姓名:赵慧宁证书编号:青2632006200901721 | 639 | 合格 |
| 第__名 | 青海明辉建设工程有限公司 | 完全响应 | 27647492.75元 | 姓名:丁锐证书编号:青2632020202000348 | 639 | 合格 |
| 第__名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 完全响应 | 28250178.72元 | 姓名:王映鸿证书编号:川251141524614 | 639 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 中建伟诚集团有限公司 | 投标函中暂估价与清单不一致。 | |||||
| 陕西嘉俊建设工程有限公司 | 企业资质不符合招标文件要求。 | |||||
| 宏星建设工程集团有限公司 | 清标时,分部分项与工程量清单不匹配。 | |||||
| 青海长丰建设工程有限公司 | 清标时,分部分项与工程量清单不匹配。 | |||||
| 青海昆源建筑安装有限公司 | 清标时,工程量清单计算错误。 | |||||
| 四川宝鑫建设有限公司 | 清标时,分部分项与工程量清单不匹配。 | |||||
| 国诚集团有限公司 | 项目经理注册证书过期。 | |||||
| 四川正益路桥工程有限公司 | 清标时,分部分项与工程量清单不匹配。 | |||||
| 四川森宇建筑工程有限公司 | 清标时,分部分项与工程量清单不匹配。 | |||||
| 西宁鑫海丰建筑有限公司 | 清标时,工程量清单计算错误。 | |||||
| 青海永恒建设工程有限公司 | 清标时,分部分项与工程量清单不匹配。 | |||||
| 青海宏达建设工程有限公司 | 投标函中暂估价与清单不一致。 | |||||
| 青海省集协建筑工程有限公司 | 投标函中暂估价与清单不一致。 | |||||
| 备注:如有异议,请向国网青海省电力公司海西供电公司反映,联系电话:0979-8438134。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。