多巴镇耕地整治项目(EPC)标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076059611001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年11月24日 | |||||
| 招标人 | 青海时润园艺有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0971-4693146 | |||
| 代理机构 | 青海正诚招标咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6118821 | |||
| 开标时间 | 2025年11月24日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室3号机位 | |||
| 公示开始时间 | 2025年11月24日 | 公示结束时间 | 2025年11月27日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 陕西青鼎博盛建设工程有限公司 | 完全响应 | 11287400.000元 | 姓名:邓宝宝证书编号:陕261222304495 | 306 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求。施工要求的质量标准:符合审查后的施工图设计要求,满足国家及地方规定相关质量标准,满足施工验收标准,一次性交验合格。 |
| 第2名 | 青海宏亚水电工程有限公司 | 完全响应 | 11235400.000元 | 姓名:薛锦梅证书编号:青263232458788 | 306 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求。施工要求的质量标准:符合审查后的施工图设计要求,满足国家及地方规定相关质量标准,满足施工验收标准,一次性交验合格。 |
| 第3名 | 青海和润水利水电工程有限公司 | 完全响应 | 11293000.000元 | 姓名:韩发兴证书编号:青2632020202100750 | 306 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求。施工要求的质量标准:符合审查后的施工图设计要求,满足国家及地方规定相关质量标准,满足施工验收标准,一次性交验合格。 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海国帆水利水电工程有限公司 | 施工负责人无安全生产考核证等证件,不符合招标文件要求 | |||||
| 备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。