尖扎县坎布拉镇下李加村、俄加村四社供水管网改造工程标段一施工
尖扎县坎布拉镇下李加村、俄加村四社供水管网改造工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061140001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年04月29日 | ||||||||
| 招标人 | 尖扎县水利工程建设项目办公室 | 招标人联系电话 | 0973-8733080 | ||||||
| 代理机构 | 青海卓泽工程项目管理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4393655 | ||||||
| 开标时间 | 2026年04月27日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月29日 | 公示结束时间 | 2026年05月02日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 响应 | 6743701.280元 | 姓名:熊科证书编号:川2512017201724298 | 姓名:李禹证书编号:20190075564 | 239 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 响应 | 6742300.060元 | 姓名:王德荣证书编号:新265121219831 | 姓名:王丽丽证书编号:17054066 | 239 | 合格 | ||
| 第3名 | 四川省恒锦胜建筑工程有限公司 | 响应 | 6742512.320元 | 姓名:吕萍证书编号:川2512021202130120 | 姓名:黄刚证书编号:20190037666 | 239 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 安徽华之东建筑工程有限公司 | 项目经理未提供社保证明。 | ||||||||
| 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 河南晟品建筑工程有限公司 | 资料员证件已过期,不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 升升集团有限公司 | 承诺书上招标人名称与实际招标人不符。 | ||||||||
| 云南新佳宇建设工程有限公司 | 已标价工程量清单说明不符合国家和省有关法律法规、政策文件的要求的 | ||||||||
| 中原永泰建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 湖北森垚建设有限公司 | 投标文件中出现报价内容,不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 河南中舟水利工程有限公司 | 已标价工程量清单说明不符合国家和省有关法律法规、政策文件的要求的 | ||||||||
| 中创国际建设集团有限公司 | 已标价工程量清单说明不符合国家和省有关法律法规、政策文件的要求的 | ||||||||
| 海鑫建工发展集团有限公司 | 安全员社保证明与实际投标人不符。 | ||||||||
| 浙江聚橙建设有限公司 | 承诺书上招标人名称与实际招标人不符。 | ||||||||
| 四川简凡建设工程有限公司 | 已标价工程量清单说明不符合国家和省有关法律法规、政策文件的要求的 | ||||||||
| 安徽九德建设工程有限公司 | 已标价工程量清单说明不符合国家和省有关法律法规、政策文件的要求的 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向尖扎县水利局反映,联系电话:1。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看