黄南州泽库县尕群曲河道治理工程(二期)标段一施工
黄南州泽库县尕群曲河道治理工程(二期)中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061358001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年04月29日 | ||||||||
| 招标人 | 泽库县农牧水利和科技局水利项目办公室 | 招标人联系电话 | 0973-8752120 | ||||||
| 代理机构 | 青海尚逸项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8823860 | ||||||
| 开标时间 | 2026年04月29日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月29日 | 公示结束时间 | 2026年05月02日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 青海青成建设工程有限公司 | 完全响应 | 11072841.840元 | 姓名:姜小红证书编号:青2632010201039045 | 姓名:郭小平证书编号:青东职中资证字20250505 | 180日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海坤马建设工程有限公司 | 完全响应 | 11073333.190元 | 姓名:唐有武证书编号:青2632018201851141 | 姓名:祝红甲证书编号:963010005532 | 180日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 完全响应 | 11075626.150元 | 姓名:吴俊春证书编号:川2512009200919677 | 姓名:柴勇证书编号:工-76447 | 180日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向泽库县农牧水利和科技局反映,联系电话:0973-8752120。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看