河南县柯生乡尖克村重点山洪沟道治理工程(第二次)标段一施工
河南县柯生乡尖克村重点山洪沟道治理工程(第二次)中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076059742001001)
| 盖章: | 发布日期:2025年11月26日 | ||||||||
| 招标人 | 河南蒙古族自治县农牧水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0973-8369355 | ||||||
| 代理机构 | 青海裕红工程管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5296132 | ||||||
| 开标时间 | 2025年11月25日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月26日 | 公示结束时间 | 2025年11月29日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 响应招标文件 | 7299801.350元 | 姓名:陈维林证书编号:闽2352016201787185 | 姓名:沈光明证书编号:闽Z909-17702 | 300 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海楚田建设集团有限公司 | 响应招标文件 | 7298927.230元 | 姓名:王俊证书编号:青2632010201039142 | 姓名:白玉洁证书编号:963011524539 | 300 | 合格 | ||
| 第3名 | 四川省君源水电建设有限公司 | 响应招标文件 | 7319947.400元 | 姓名:姜卢苹证书编号:川2512015201608229 | 姓名:陈嗣芬证书编号:32092247 | 300 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 瀚景建设集团有限公司 | 造价人员非水利专业 | ||||||||
| 江西国达市政园林工程有限公司 | 安全员社保打印时间不符合招标文件要求 | ||||||||
| 青海有信路桥建设有限公司 | 技术负责人社保打印时间不符合招标文件要求 | ||||||||
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 无青海省水利建设市场信用信息平台信息完整度截图,且未作说明 | ||||||||
| 瀚川建工集团有限公司 | 技术负责人社保打印时间不符合招标文件要求 | ||||||||
| 青海君洋建设集团有限公司 | 无青海省水利建设市场信用信息平台信息完整度截图,且未作说明 | ||||||||
| 青海守泽水利水电工程有限公司 | 无造价人员身份证、注册证等资料 | ||||||||
| 陕西卓鑫创聚水利水电工程有限公司 | 无青海省水利建设市场信用信息平台信息完整度截图,且未作说明 | ||||||||
| 四川亿信联建设有限公司 | 安全员社保打印时间不符合招标文件要求 | ||||||||
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 安全员、资料员社保打印时间不符合招标文件要求 | ||||||||
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 技术负责人无水利专业职称 | ||||||||
| 河南汇东水利工程有限公司 | 无编制说明 | ||||||||
| 四川中创兴建设有限公司 | 投标函无安全目标 | ||||||||
| 青海德恩源建设工程有限公司 | 无青海省水利建设市场信用信息平台信息完整度截图,且未作说明 | ||||||||
| 河北禹王水利工程有限公司 | 项目管理班组人员不符合招标文件要求 | ||||||||
| 升升集团有限公司 | 无青海省水利建设市场信用信息平台信息完整度截图,且未作说明 | ||||||||
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 造价人员非水利专业 | ||||||||
| 河南易事建设工程有限公司 | 投标函无安全目标 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向河南蒙古族自治县农牧水利和科技局反映,联系电话:0973-8360394。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看