海西州天峻县城南排洪渠治理工程标段二施工
海西州天峻县城南排洪渠治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076060784001002)
| 盖章: | 发布日期:2026年03月11日 | ||||||||
| 招标人 | 天峻县农牧水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0977-8266130 | ||||||
| 代理机构 | 青海明信招标代理有限公司 | 代理机构联系电话 | 13109743700 | ||||||
| 开标时间 | 2026年03月10日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.五号开标室(能容纳8人) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月11日 | 公示结束时间 | 2026年03月14日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完全响应 | 22545733.240元 | 姓名:程婷婷证书编号:川2512013201539827 | 姓名:李富强证书编号:川高20001117 | 274 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海星晨水利水电工程有限公司 | 完全响应 | 22549346.730元 | 姓名:王金龙证书编号:青2632018201851035 | 姓名:张海宁证书编号:963011520470 | 274 | 合格 | ||
| 第3名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 完全响应 | 22557537.440元 | 姓名:吴俊春证书编号:川2512009200919677 | 姓名:曾慧容证书编号:SGL20185102132 | 274 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 瀚景建设集团有限公司 | 项目经理承诺书签字盖章不符合招标文件要求 | ||||||||
| 青海天壹水利水电工程有限公司 | 项目经理承诺书签字盖章不符合招标文件要求 | ||||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向天峻县农牧水利和科技局反映,联系电话:0977-8266480。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看