|
|
||||||
|
海南州温泉生活垃圾焚烧发电建设项目(全过程项目管理)(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
| (招标编号:E6301000076063534001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年09月14日 | |||||
| 招标人 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0974-8512148 | ||
| 代理机构 | 青海鑫沐项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 18997230343 | ||
| 开标时间 | 2026年09月11日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱二 | ||
| 公示开始时间 | 2026年09月14日 | 公示结束时间 | 2026年09月17日 | ||
| 中标候选人排序名称 | |||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 投标报价(元) | 其他 | |
| 第1名 | 青海铭建工程项目管理有限公司 | / | 4458200.000元 | / | |
| 第2名 | 青海东元鸿大项目管理咨询有限公司 | 中经国际工程咨询集团有限公司 中成建充集团有限公司 | 4492000.000元 | / | |
| 第3名 | 青海华恒工程管理有限公司 | 青海华恒工程管理有限公司、青海江豪建设集团有限公司、达信建设发展有限公司 | 4492000.000元 | / | |
| 评标情况 | |||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||
| / | / | ||||
| 备注:如有异议,请向海南藏族自治州住房和城乡建设局反映,联系电话:0974-8512894。 | |||||
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。