贵德县拉西瓦镇尼那至多拉1、2、3号中桥项目(第一标段).施工 | ||||||
贵德县拉西瓦镇尼那至多拉1、2、3号中桥项目(第一标段)中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076060438001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年01月30日 | |||||
| 招标人 | 贵德县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0974-8553366 | |||
| 代理机构 | 青海飞振项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 13327655932 | |||
| 开标时间 | 2026年01月29日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | |||
| 公示开始时间 | 2026年01月30日 | 公示结束时间 | 2026年02月02日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海山水建设工程有限公司 | 完全响应 | 11431579.100元 | 姓名:王淑英证书编号:青2632009200902464 | 264日历天(2026年2月10日-2026年10月31日) | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准;竣工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 |
| 第2名 | 青海江豪建设集团有限公司 | 完全响应 | 11439421.870元 | 姓名:白国艳证书编号:青1232006200802056 | 264日历天(2026年2月10日-2026年10月31日) | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准;竣工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 |
| 第3名 | 青海万里路桥建设有限公司 | 完全响应 | 11448726.810元 | 姓名:马福昌证书编号:青263072254156 | 264日历天(2026年2月10日-2026年10月31日) | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准;竣工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海开拓建设工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海旌节建设工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 陕西寥湍建筑工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海君程建设工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海万阳路桥工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海兴贵建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | |||||
| 青海千和建设工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海凯源建设工程有限责任公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海润昊建设集团有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海正达建设工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海有信路桥建设有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海欣通公路工程建设有限公司 | 未按照招标文件7.7.1要求提供履约保证金承诺函 | |||||
| 青海海平路桥工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海晟荣建设工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海博联建设工程有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 未按照招标文件7.7.1要求提供履约保证金承诺函 | |||||
| 湖南道桥建设有限责任公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青岛交建集团有限公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 青海天路交通工程建设有限责任公司 | 未进入第二信封 | |||||
| 备注:如有异议,请向海南州交通运输局反映,联系电话:0974-8512794。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。