民和县2026年乡村振兴灌溉设施改造提升项目.施工
民和县2026年乡村振兴灌溉设施改造提升项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076060821001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年03月10日 | ||||||||
| 招标人 | 民和回族土族自治县水利设施运行服务中心 | 招标人联系电话 | 0972-8522921 | ||||||
| 代理机构 | 青海景辉项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 13752287289 | ||||||
| 开标时间 | 2026年03月10日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室三(乐都区)(机位3) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月10日 | 公示结束时间 | 2026年03月13日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 青海正和水利水电开发有限公司 | 相应招标文件相关要求 | 11136710.760元 | 姓名:张红婷证书编号:青1632024202500170 | 姓名:李鸿玉证书编号:963010010270 | 286日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 升升集团有限公司 | 相应招标文件相关要求 | 11155713.320元 | 姓名:王雪婧证书编号:宁1642015201800921 | 姓名:孙旭武证书编号:176401043201000006 | 286日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 相应招标文件相关要求 | 11159256.680元 | 姓名:甘露证书编号:浙2332017202310087 | 姓名:夏欢欢证书编号:Z330100066976 | 286日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向民和回族土族自治县水利局反映,联系电话:0972-8522346。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看