循化县波浪滩绿化配套设施工程 标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (招标编号:E6301000076034287001001) |
| 盖章: | 发布日期:2022年03月11日 | |||||
| 招标人 | 循化撒拉族自治县林业和草原局 | 招标人联系电话 | 0972-8812518 | |||
| 代理机构 | 青海景业建设工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4717070 | |||
| 开标时间 | 2022年03月11日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室一(乐都区) | |||
| 公示开始时间 | 2022年03月11日 | 公示结束时间 | 2022年03月16日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海乾源建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 5620362.85元 | 姓名:熊鸿斌证书编号:青2632014201540777 | 214 | 合格/优良 |
| 第2名 | 西宁市政建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 5616248.28元 | 姓名:贺维祥证书编号:青2632008200902533 | 214 | 合格/优良 |
| 第3名 | 青海青厦建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 5627879.01元 | 姓名:郭占强证书编号:青2632008200902338 | 214 | 合格/优良 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 四川森宇建筑工程有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目经理是否符合“第二十一条注册建造师的具体执业范围按照《注册建造师执业工程规模标准》执行。”的规定进行说明。 | |||||
| 中成德利建工集团有限公司 | 未按照招标文件要求提供“该工程中标单位必须按照设计文件要求对建筑材料进行选材并作出承诺。” | |||||
| 备注:如有异议,请向循化撒拉族自治县财政局反映,联系电话:0972-8812518。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。