班玛县灯塔乡格日则沟、日翁果沟防洪治理工程标段一施工
班玛县灯塔乡格日则沟、日翁果沟防洪治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076062801001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年07月31日 | ||||||||
| 招标人 | 班玛县农牧水利和科技局 | 招标人联系电话 | 0975-8323096 | ||||||
| 代理机构 | 青海科越全过程工程管理有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 09714122991 | ||||||
| 开标时间 | 2026年07月27日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月31日 | 公示结束时间 | 2026年08月03日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 四川中青工建设工程有限公司 | / | 符合 | 5494209.780元 | 姓名:魏环证书编号:川2512012201374345 | 姓名:徐晓春证书编号:963010006506 | 180 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 中创国际建设集团有限公司 | / | 符合 | 5496848.950元 | 姓名:代玉证书编号:川2512014201508395 | 姓名:吴波证书编号:20190159238 | 180 | 合格 | |
| 第3名 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | 符合 | 5484626.390元 | 姓名:吕俊颖证书编号:豫2412023202408395 | 姓名:张文慈证书编号:C20250950058101400509 | 180 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 抗天建工集团有限公司 | 方案不符 | ||||||||
| 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 其他施工临时工程与招标文件不符 | ||||||||
| 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 未提供2023--2024年度财务审计报告 | ||||||||
| 青海九晟水利建设有限公司 | 未提供2023--2025年度财务审计报告 | ||||||||
| 中多全润建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 安徽多成建筑工程有限公司 | 方案不符 | ||||||||
| 杭州山亿建设有限公司 | 未提供项目经理无在建承诺、未提供材料真实性承诺 | ||||||||
| 江西祺晟建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 杭州运辰水利工程有限公司 | 方案不符 | ||||||||
| 四川越盈新材料有限公司 | 方案不符 | ||||||||
| 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 青海省水利建设市场信用信息平台截图时间不满足20天内的要求 | ||||||||
| 合肥江河建筑有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 方案不符 | ||||||||
| 核工业华东建设工程集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 江西中为建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 江苏金启建设有限公司 | 方案不符 | ||||||||
| 杭州博凡建设工程有限公司 | 2023年度财务审计报告内容不完整 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向果洛藏族自治州水利局反映,联系电话:0975-8382069。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看